Chất liệu của DIN17175 là gì
DIN 17175 là tiêu chuẩn của Đức dành cho ống thép liền mạch được sử dụng trong nồi hơi và bình chịu áp lực. Chất liệu về cơ bản là:
✅ Thép chịu nhiệt
✅ Được chia làm 2 loại:
Ống thép cacbon (như St35.8, St45.8)
Ống hợp kim crom-molypden (chẳng hạn như 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910)
Yêu cầu hóa học của DIN17175
| Hóa chất Thành phần % |
Cấp | C | Mn | P | S | Sĩ | Cr | Mo |
| St35.8 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,17 | 0.40-0.80 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,40 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| St45.8 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,21 | 0.40-1.20 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,40 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.04-0.80 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,030 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,030 | 0.10-0.35 | – | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.04-0.70 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,030 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,030 | 0.10-0.35 | 0.70-1.10 | 0.44-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | 0.04-0.70 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,030 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,030 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
| 14MoV63 | 0.10-0.18 | 0.40-0.70 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,025 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,020 | 0.1-0.35 | 0.30-0.60 | 0.50-0.70 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,025 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,020 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 |
Tính chất cơ học của ống DIN1715
| Thuộc tính cơ khí | Cấp | Độ bền kéo (Mpa) | Sức mạnh năng suất (Mpa) | Độ giãn dài(%) | ||||
| St35.8 | 360-480 | Lớn hơn hoặc bằng 235 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | |||||
| St45.8 | 410-530 | Lớn hơn hoặc bằng 255 | Lớn hơn hoặc bằng 21 | |||||
| 15Mo3 | 450-600 | Lớn hơn hoặc bằng 270 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | |||||
| 13CrMo44 | 440-590 | Lớn hơn hoặc bằng 290 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | |||||
| 10CrMo910 | 450-600 | Lớn hơn hoặc bằng 280 | Lớn hơn hoặc bằng 18 | |||||
| 14MoV63 | 460-610 | Lớn hơn hoặc bằng 310 | Lớn hơn hoặc bằng 18 | |||||
| 12Cr1MoV | 690-840 | Lớn hơn hoặc bằng 490 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | |||||
Dung sai của ống DIN17175
| Sức chịu đựng | Đường kính ngoài | Ống thép cuộn nóng | OD Nhỏ hơn hoặc bằng 100mm | ± 0,75% (Tối thiểu ± 0,5mm) | ||||
| OD> 100 ~ 320mm | ± 0.9% | |||||||
| Ống thép kéo nguội | OD Nhỏ hơn hoặc bằng 120mm | ± 0,6% (Tối thiểu ± 0,25mm) | ||||||
| Độ dày của tường | OD Nhỏ hơn hoặc bằng 130mm | WT Nhỏ hơn hoặc bằng 2Sn | +15%~-10% | |||||
| WT > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | |||||||
| WT > 4Sn | ± 9% | |||||||
| 130<OD Nhỏ hơn hoặc bằng 320mm | WT Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05OD | +17.5%~-12.5% | ||||||
| 0,05OD < WT Nhỏ hơn hoặc bằng 0,11OD | ± 12.5% | |||||||
| WT > 0,11OD | ± 10% | |||||||
| Lưu ý: Sn–Độ dày thành bình thường theo DIN2448 | ||||||||
DIN17175 Vật liệu tương đương
| Lớp DIN | Tính năng thành phần | Trung Quốc GB tương đương | Tương đương ASME Hoa Kỳ | Giới hạn nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Thép Carbon (C Nhỏ hơn hoặc bằng 0,17%) | 20G | SA-210A1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 450 độ |
| 15Mo3 | Thép Molypden (Mo 0,25-0,35%) | 15CrMoG | SA-209 T1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 480 độ |
| 13CrMo44 | Crom-Thép Moly (Cr 1,0%, Mo 0,5%) | 12Cr1MoVG | SA-213 T11 | Nhỏ hơn hoặc bằng 540 độ |
| 10CrMo910 | Thép Cr-Mo cao (Cr 2,25%, Mo 1%) | 12Cr2MoG | SA-213 T22 | Nhỏ hơn hoặc bằng 650 độ |
Kiểm tra và kiểm tra
Đóng gói và vận chuyển


