Là gìỐng API 5L?
Ống API 5L là ống thép carbon dùng để truyền dầu và khí, bao gồm các ống được sản xuất liền mạch và hàn (ERW, SAW). Tài liệu bao gồm API 5L Hạng B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 PSL1 & PSL2 các dịch vụ trên bờ, ngoài khơi và chua.
Thành phần hóa học cho ống PSL 1
| Lớp thép | Phần khối lượng, % dựa trên phân tích nhiệt và sản phẩm a,g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| tối đa b | tối đa b | tối đa | tối đa | tối đa | tối đa | tối đa | |
| Ống nước liền mạch | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| Ống hàn | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| Một. Cu Nhỏ hơn hoặc bằng {{0}}.50% Ni; Nhỏ hơn hoặc bằng 0,50%; Cr Nhỏ hơn hoặc bằng 0,50%; và Mo Nhỏ hơn hoặc bằng 0,15%, b. Đối với mỗi lần giảm {0}},01% dưới nồng độ tối đa được chỉ định đối với carbon, thì được phép tăng 0,05% so với nồng độ tối đa được chỉ định đối với Mn, tối đa là 1,65% đối với các loại Lớn hơn hoặc bằng L245 hoặc B, nhưng nhỏ hơn hoặc bằng L360 hoặc X52; lên tới tối đa 1,75% đối với các cấp > L360 hoặc X52, nhưng < L485 hoặc X70; và tối đa là 2.00% cho cấp L485 hoặc X70., c. Trừ khi có thỏa thuận khác NB + V Nhỏ hơn hoặc bằng 0,06%, d. Nb + V + TI Nhỏ hơn hoặc bằng 0,15%, đ. Trừ khi có thoả thuận khác., f. Trừ khi có thỏa thuận khác, NB + V=Ti Nhỏ hơn hoặc bằng 0.15%, g. Không được phép bổ sung có chủ ý B và phần dư B Nhỏ hơn hoặc bằng 0,001% |
|||||||
Thành phần hóa học của ống PSL 2 có t Nhỏ hơn hoặc bằng 0.984"
| Lớp thép | Phần khối lượng, % dựa trên phân tích nhiệt và sản phẩm | Carbon tương đương với | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Sĩ | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Khác | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| tối đa b | tối đa | tối đa b | tối đa | tối đa | tối đa | tối đa | tối đa | tối đa | tối đa | ||||||||||||
| Ống liền mạch và hàn | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Như đã đồng ý | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Như đã đồng ý | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Như đã đồng ý | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Như đã đồng ý | |||||||||||
| Ống hàn | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>{{0}}.787", giới hạn CE phải được thỏa thuận. Giới hạn CEIIW được áp dụng fi C > 0.12% và giới hạn CEPcm được áp dụng nếu C Nhỏ hơn hoặc bằng 0,12%, b. Đối với mỗi lần giảm {{0}},01% dưới mức tối đa được chỉ định cho C, thì được phép tăng 0,05% trên mức tối đa được chỉ định cho Mn, tối đa là 1,65% đối với các cấp Lớn hơn hoặc bằng đến L245 hoặc B, nhưng nhỏ hơn hoặc bằng L360 hoặc X52; lên tới tối đa 1,75% đối với các cấp > L360 hoặc X52, nhưng < L485 hoặc X70; tối đa là 2.00% đối với điểm Lớn hơn hoặc bằng L485 hoặc X70 nhưng Nhỏ hơn hoặc bằng L555 hoặc X80; và lên tới tối đa 2,20% đối với các loại > L555 hoặc X80., c. Trừ khi có thỏa thuận khác Nb {{0}} V Nhỏ hơn hoặc bằng 0,06%, d. Nb {{0}} V=Ti Nhỏ hơn hoặc bằng 0,15%, đ. Trừ khi có thỏa thuận khác, Cu Nhỏ hơn hoặc bằng {{0}}.50%; Ni Nhỏ hơn hoặc bằng 0.30% Cr Nhỏ hơn hoặc bằng 0,30% và Mo Nhỏ hơn hoặc bằng 0,15%, f. Trừ khi có thoả thuận khác, g. Trừ khi có thỏa thuận khác, Nb + V + Ti Nhỏ hơn hoặc bằng 0.15%, h. Trừ khi có thỏa thuận khác, Cu Nhỏ hơn hoặc bằng {{0}}.50% Ni Nhỏ hơn hoặc bằng 0.50% Cr Nhỏ hơn hoặc bằng 0,50% và MO Nhỏ hơn hoặc bằng 0,50%, Tôi. Trừ khi có thỏa thuận khác, Cu Nhỏ hơn hoặc bằng {{0}}.50% Ni Nhỏ hơn hoặc bằng 1.00% Cr Nhỏ hơn hoặc bằng 0,50% và MO Nhỏ hơn hoặc bằng 0,50%, j. B Nhỏ hơn hoặc bằng 0,004%, k. Trừ khi có thỏa thuận khác, Cu Nhỏ hơn hoặc bằng {{0}}.50% Ni Nhỏ hơn hoặc bằng 1.00% Cr Nhỏ hơn hoặc bằng 0,55% và MO Nhỏ hơn hoặc bằng 0,80%, tôi. Đối với tất cả các loại ống PSL 2 ngoại trừ các loại có chú thích j được lưu ý, áp dụng như sau. Trừ khi có thỏa thuận khác, không được phép thêm B có chủ ý và phần dư B Nhỏ hơn hoặc bằng 0,001%. |
|||||||||||||||||||||

