Các thành phần hóa học chính của ống hợp kim liền mạch ASTM A335 P1, P2, P5, P9 bao gồm carbon, mangan, phốt pho, lưu huỳnh, silicon, crom và molypden, v.v. Ngoài ra, các ống hợp kim liền mạch này cũng có các thông số kỹ thuật sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như bên ngoài đường kính và độ dày thành, cũng như các đặc điểm như phương pháp sản xuất (cán nóng, kéo nguội) và trạng thái giao hàng (xử lý nhiệt).
Kích thước: 50,8 đến 860 mm
Độ dày của tường: 2,77 đến 100mm
hình dạng: Tròn
Chiều dài: Chiều dài ngẫu nhiên đơn / Chiều dài ngẫu nhiên gấp đôi hoặc theo yêu cầu thực tế của khách hàng
Lớp: P1, P2, P5, P9
Thành phần hóa học:
| Thành phần hóa học (%) | ||||||||||||
| Cấp | C | Mn | P | S | Sĩ | Cr | Mơ | V | Nb | N | Al | người khác |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.025 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.025 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0,15tối đa | 0.30-0.60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.025 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.025 | 0,50tối đa | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | Tối đa 0,15 | 0.30-0.60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.025 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Yêu cầu xử lý nhiệt
| Cấp | Số UNS | Loại xử lý nhiệt | Austenitizing/Giải pháp Nhiệt độ, tối thiểu hoặc phạm vi độ F [ độ ] | Nhiệt độ ủ hoặc ủ dưới tới hạn, mức tối thiểu hoặc phạm vi độ F [ độ ] |
| P1 | K11522 | ủ hoàn toàn hoặc đẳng nhiệt bình thường hóa và ủ nhiệt độ dưới tới hạn | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 đến 705] |
| P2 | K11547 | ủ hoàn toàn hoặc đẳng nhiệt bình thường hóa và ủ nhiệt độ dưới tới hạn | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 đến 705] |
| P5 | K41545 | ủ đầy đủ hoặc đẳng nhiệt bình thường hóa và nóng tính | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | ủ đầy đủ hoặc đẳng nhiệt bình thường hóa và nóng tính | … | 1250 [675] |
Yêu cầu về độ bền kéo và độ cứng:
| Tính chất cơ học | ||||
| Cấp | Độ bền kéo | Năng suất | Độ giãn dài | độ cứng |
| Sức mạnh (Mpa) | Sức mạnh (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Lớn hơn hoặc bằng 380 | Lớn hơn hoặc bằng 205 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | Nhỏ hơn hoặc bằng 89HRB |
| P5 | Lớn hơn hoặc bằng 415 | Lớn hơn hoặc bằng 205 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | Nhỏ hơn hoặc bằng 89HRB |
| P9 | Lớn hơn hoặc bằng 585 | Lớn hơn hoặc bằng 415 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | Nhỏ hơn hoặc bằng 25HRC |


