Đối với lạnh hình thành ống
Cho phép biến thể từ được chỉ định trung bình tường độ dày sẽ be % 2b/% 7b% 7b1}% 7d % of the specified average wall thickness for cold formed tubes
và, unless else specified by the buyr, shall be in accordance with above table for hot formed tubes
ASTM A213 Ống
Tiêu chuẩn% 3a ASTM A213% 2fASME SA213 cho hợp kim và không gỉ thép ống và ống
Lớp: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H etc
OD: 1/8" to 16". 3.2mm to 406mm
WT: {{0}}.015" to 0.500", 0.4mm to 12.7mm
Chiều dài: 10ft, 20ft, 40ft, hoặc tùy chỉnh chiều dài
Kích thước phạm vi cho cái này ống là từ bên trong đường kính 1% 2f8 inch và lên đến 5 inch OD. Độ dày từ % 7b{3}}.015 to 0.500 inch (0,4 mm to 12,7 mm). Ngoài ra if for other size required, it could be specified in the order, also should be stated with minimum and average thickness.
| Lớp | UNS Chỉ định | Vana- | Bo | Nhốm | Vonfam | ||
| dium | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
Cơ học tính chất
| Lớp | Độ bền kéo độ bền | Năng suất điểm (Mpa) | Độ giãn dài(%) | Tác động (J) | Độ cứng |
| không ít hơn hơn | không ít hơn hơn | không ít hơn hơn | |||
| A213 T2/SA213 T2 | Lớn hơn hoặc bằng đến 415 | 205 | " | 85 GIỜ | |
| A213 T11/SA213 T11 | Lớn hơn hoặc bằng đến 415 | 205 | " | 85 GIỜ | |
| A213 T22/SA213 T22 | Lớn hơn hoặc bằng đến 415 | 205 | " | 85 GIỜ | |
| A213 T23/SA213 T23 | Lớn hơn hoặc bằng đến 510 | 400 | 20 | " | 97 GIỜ |
| A213 T24/SA213 T24 | Lớn hơn hoặc bằng đến 585 | 415 | 20 | " | 25 GIỜ |
| A213 T91/SA213 T91 | Lớn hơn hoặc bằng đến 585 | 415 | 20 | " | 25 GIỜ |
| A213 T911% 2fSA213 T911 | Lớn hơn hoặc bằng đến 620 | 440 | 20 | " | 25 GIỜ |
| A213 T22/SA213 T92 | Lớn hơn hoặc bằng đến 620 | 440 | 20 | " | 25 GIỜ |
| A213 T122/SA213 T122 | Lớn hơn hoặc bằng đến 620 | 400 | 20 | 25 GIỜ | |
| TP304H | Lớn hơn hoặc bằng đến 515 | 205 | 35 | 90 GIỜ | |
| TP316H | Lớn hơn hoặc bằng đến 515 | 205 | 35 | 90 GIỜ | |
| TP321H | Lớn hơn hoặc bằng đến 515 | 205 | 35 | 90 GIỜ | |
| TP347H | Lớn hơn hoặc bằng đến 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| S30432 | Lớn hơn hoặc bằng đến 590 | 235 | 35 | 95 GIỜ | |
| TP310HCbN | Lớn hơn hoặc bằng đến 655 | 295 | 30 | 100 GIỜ |


