Mô tả ống ASTM A333
Tiêu chuẩn ASTM A333 phân loại ống thép thành hai loại: liền mạch và hàn, phù hợp với nhiệt độ-thấp và các ứng dụng khác yêu cầu độ bền cao. Những ống thép này chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị hoạt động trong môi trường đông lạnh, chẳng hạn như đường ống dẫn dầu và khí đốt, vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng và các hệ thống đường ống công nghiệp khác.
Yêu cầu về thành phần hóa học của ASTM A333
| Thành phần hóa học của ASTM A333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yếu tố | Lớp 1, % | Lớp 3, % | Lớp 4, % | Lớp 6, % | Lớp 7, % | Lớp 8, % | Lớp 9, % | Lớp 10, % | Lớp 11, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Sĩ | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0,10 phút | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| Ni | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| Cr | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| Củ | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| Al | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| có | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
Tính chất cơ học của ASTM A333
| ASTM A333 | Độ bền kéo, tối thiểu. | Sức mạnh năng suất, tối thiểu. | Độ giãn dài%, tối thiểu. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấp | psi | MPa | psi | MPa | theo chiều dọc | Ngang |
| Lớp 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| Lớp 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| lớp 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| lớp 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| lớp 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| lớp 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| lớp 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| lớp 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| lớp 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
Kiểm tra và kiểm tra

Đóng gói và vận chuyển


